<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oficinaria &#187; Informática</title>
	<atom:link href="http://www.oficinaria.com/temas/informatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oficinaria.com</link>
	<description>Blog sobre Material, Equipos y Muebles de Oficina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2011 13:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hub USB para colocar en el agujero pasacables de la mesa de oficina</title>
		<link>http://www.oficinaria.com/2009/08/12/hub-usb-para-colocar-en-el-agujero-pasacables-de-la-mesa-de-oficina/</link>
		<comments>http://www.oficinaria.com/2009/08/12/hub-usb-para-colocar-en-el-agujero-pasacables-de-la-mesa-de-oficina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marqués</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[hub usb]]></category>
		<category><![CDATA[mesa de despacho]]></category>
		<category><![CDATA[mesa de oficina]]></category>
		<category><![CDATA[pasacables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaria.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Este hub USB encaja en el agujero pasacables que traen de fábrica la mayoría de las mesas de despacho. 



Permite conectar hasta 4 dispositivos USB.
Hub USB para colocar en el agujero pasacables de la mesa de oficina fue publicado originalmente el  12 de Agosto de 2009 a las 11:14 am en Oficinaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este <a href="http://www.usbgeek.com/prod_detail.php?prod_id=1101">hub USB</a> encaja en el <strong>agujero pasacables</strong> que traen de fábrica la mayoría de las <strong>mesas de despacho</strong>. </p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.oficinaria.com/wp-content/uploads/2009/08/hub_usb_pasacables.jpg" alt="Hub USB para colocar en el agujero pasacables de la mesa de oficina" />
</div>
<p>Permite conectar hasta 4 <strong>dispositivos USB</strong>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.oficinaria.com/2009/08/12/hub-usb-para-colocar-en-el-agujero-pasacables-de-la-mesa-de-oficina/">Hub USB para colocar en el agujero pasacables de la mesa de oficina</a> fue publicado originalmente el  12 de Agosto de 2009 a las 11:14 am en <a href="http://www.oficinaria.com">Oficinaria</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaria.com/2009/08/12/hub-usb-para-colocar-en-el-agujero-pasacables-de-la-mesa-de-oficina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teclado y ratón ergonómicos Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000</title>
		<link>http://www.oficinaria.com/2009/08/06/teclado-y-raton-ergonomicos-microsoft-wireless-comfort-desktop-5000/</link>
		<comments>http://www.oficinaria.com/2009/08/06/teclado-y-raton-ergonomicos-microsoft-wireless-comfort-desktop-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marqués</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Ratones]]></category>
		<category><![CDATA[Teclados de Ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[ergonómicos]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia de 2.4 ghz]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ratón ergonómico]]></category>
		<category><![CDATA[teclado ergonómico]]></category>
		<category><![CDATA[wireless comfort desktop 5000]]></category>
		<category><![CDATA[zurdos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaria.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft ha presentado su nuevo pack de teclado y ratón ergonómicos Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000. El teclado es un Comfort Curve que se complementa con un ratón Wireless Mouse 5000, que puede ser usado tanto por usuarios diestros como zurdos.



Se conecta al ordenador inalámbricamente en la frecuencia de 2,4 Ghz, y tiene un alcance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2009/aug09/08-04WCD5000PR.mspx?rss_fdn=Press%20Releases">Microsoft</a> ha presentado su nuevo pack de <strong>teclado y ratón ergonómicos</strong> Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000. El <strong>teclado</strong> es un <strong>Comfort Curve</strong> que se complementa con un <strong>ratón</strong> <strong>Wireless Mouse 5000</strong>, que puede ser usado tanto por usuarios diestros como zurdos.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.oficinaria.com/wp-content/uploads/2009/08/teclado_microsoft_wireless_.jpg" alt="Teclado y ratón ergonómicos Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000" />
</div>
<p>Se conecta al ordenador inalámbricamente en la <strong>frecuencia de 2,4 Ghz</strong>, y tiene un alcance de 9 metros.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.oficinaria.com/2009/08/06/teclado-y-raton-ergonomicos-microsoft-wireless-comfort-desktop-5000/">Teclado y ratón ergonómicos Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000</a> fue publicado originalmente el  6 de Agosto de 2009 a las 11:36 am en <a href="http://www.oficinaria.com">Oficinaria</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaria.com/2009/08/06/teclado-y-raton-ergonomicos-microsoft-wireless-comfort-desktop-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escáner Epson Perfection V500 Office</title>
		<link>http://www.oficinaria.com/2009/08/05/escaner-epson-perfection-v500-office/</link>
		<comments>http://www.oficinaria.com/2009/08/05/escaner-epson-perfection-v500-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marqués</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escáneres]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[alimentador automático]]></category>
		<category><![CDATA[epson]]></category>
		<category><![CDATA[epson perfection v500 office]]></category>
		<category><![CDATA[epson perfection v500 photo]]></category>
		<category><![CDATA[escanear negativos]]></category>
		<category><![CDATA[escáner epson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaria.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo escáner Epson Perfection V500 Office, que acaba de anunciar Epson, es una evolución del modelo Epson Perfection V500 Photo, pensada para su uso en oficinas. Ofrece una resolución de 6.300 ppp (dpi). Dispone de una unidad para escanear negativos o diapositivas, y de un alimentador automático de hojas sueltas, con capacidad para 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nuevo <strong>escáner</strong> <strong>Epson Perfection V500 Office</strong>, que acaba de anunciar <a href="http://www.epson.com">Epson</a>, es una evolución del modelo <a href="http://www.epson.es/cgi-bin/epson-es/showproduct.cgi?typo=web&#038;search=B11B189032">Epson Perfection V500 Photo</a>, pensada para su uso en <strong>oficinas</strong>. Ofrece una resolución de 6.300 ppp (dpi). Dispone de una unidad para <strong>escanear negativos </strong>o diapositivas, y de un <strong>alimentador automático</strong> de hojas sueltas, con capacidad para 30 hojas, que escanea a una velocidad máxima de 3 páginas por minuto.</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.oficinaria.com/wp-content/uploads/2009/08/escaner_epson_v500_office.jpg" alt="Escáner Epson Perfection V500 Office" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.photographyblog.com/news/epson_perfection_v500_office/">Photography Blog</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.oficinaria.com/2009/08/05/escaner-epson-perfection-v500-office/">Escáner Epson Perfection V500 Office</a> fue publicado originalmente el  5 de Agosto de 2009 a las 11:21 am en <a href="http://www.oficinaria.com">Oficinaria</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaria.com/2009/08/05/escaner-epson-perfection-v500-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpiar la pantalla del ordenador con TVclean</title>
		<link>http://www.oficinaria.com/2009/07/29/limpiar-la-pantalla-del-ordenador-con-tvclean/</link>
		<comments>http://www.oficinaria.com/2009/07/29/limpiar-la-pantalla-del-ordenador-con-tvclean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 11:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marqués</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets de Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[limpiar pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas de ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[rollos quitapelusas]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>
		<category><![CDATA[tvclean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaria.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[El TVclean recuerda a los rollos quitapelusas. Se usa para limpiar las pantallas de ordenador y los televisores, haciéndolo rodar por la pantalla para que recoja cualquier mota de polvo o tierra que tenga ésta. 



Leído en: OhGizmo!.
Limpiar la pantalla del ordenador con TVclean fue publicado originalmente el  29 de Julio de 2009 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.tvclean.co.uk/">TVclean</a> recuerda a los <strong>rollos quitapelusas</strong>. Se usa para limpiar las <strong>pantallas de ordenador</strong> y los <strong>televisores</strong>, haciéndolo rodar por la pantalla para que recoja cualquier mota de polvo o tierra que tenga ésta. </p>
<div style="text-align: center;">
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oqbaIVraM8E&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oqbaIVraM8E&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.ohgizmo.com/2009/07/28/tvclean-is-a-lint-roller-for-your-tv-or-monitor/">OhGizmo!</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.oficinaria.com/2009/07/29/limpiar-la-pantalla-del-ordenador-con-tvclean/">Limpiar la pantalla del ordenador con TVclean</a> fue publicado originalmente el  29 de Julio de 2009 a las 1:51 pm en <a href="http://www.oficinaria.com">Oficinaria</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaria.com/2009/07/29/limpiar-la-pantalla-del-ordenador-con-tvclean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lápiz de memoria con dispensador de notas Post-it</title>
		<link>http://www.oficinaria.com/2009/07/09/lapiz-de-memoria-con-dispensador-de-notas-post-it/</link>
		<comments>http://www.oficinaria.com/2009/07/09/lapiz-de-memoria-con-dispensador-de-notas-post-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Marqués</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets de Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Material de Oficina]]></category>
		<category><![CDATA[dispensador]]></category>
		<category><![CDATA[lápiz de memoria]]></category>
		<category><![CDATA[memoria usb]]></category>
		<category><![CDATA[notas post-it]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oficinaria.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Esta memoria USB lleva incorporado un dispensador de Post-it. Permite almacenar 2 GB de datos y hasta 100 notas Post-it (50×15 mm.) .



Leído en: Crunchgear.
Lápiz de memoria con dispensador de notas Post-it fue publicado originalmente el  9 de Julio de 2009 a las 11:39 am en Oficinaria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta <a href="http://www.darumouse.com/usbmemo2.php">memoria USB</a> lleva incorporado un <strong>dispensador de Post-it</strong>. Permite almacenar 2 GB de datos y hasta 100 notas <a href="http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/EU_Post-it/Home">Post-it</a> (50×15 mm.) .</p>
<div style="text-align: center;">
<img src="http://www.oficinaria.com/wp-content/uploads/2009/08/dispensador_post_it.jpg" alt="Lápiz de memoria con dispensador de notas Post-it" />
</div>
<p>Leído en: <a href="http://www.crunchgear.com/2009/02/05/japanese-company-sells-usb-drive-with-built-in-post-it-pad/">Crunchgear</a>.</p>
<hr style="border-top:black solid 1px" /><a href="http://www.oficinaria.com/2009/07/09/lapiz-de-memoria-con-dispensador-de-notas-post-it/">Lápiz de memoria con dispensador de notas Post-it</a> fue publicado originalmente el  9 de Julio de 2009 a las 11:39 am en <a href="http://www.oficinaria.com">Oficinaria</a>.<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oficinaria.com/2009/07/09/lapiz-de-memoria-con-dispensador-de-notas-post-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

